Parim vaste
Toode
hind
Saadavus
Tootja
Accessory Type
Suitable for
Length
Width
Height
Material
EUR 201,86 (V.a KM) | 1 +201,86 | Trend Networks | Cable | - | - | - | - | - | ||
EUR 10,61 (V.a KM) | 1 +10,61 | Teledyne LeCroy | Copper Pad | PP008 Series Probe | 20 mm | 20 mm | - | - | ||
EUR 249,30 (V.a KM) | 1 +249,30 | Gossen Metrawatt | Ribbon Cartridge | Gossen Metrawatt SECUTEST | - | - | - | - | ||
EUR 454,50 (V.a KM) | 1 +454,50 | Rohde & Schwarz | Interface Adapter | NGA, LCX100 and LCX200 LCR Meters | - | - | - | - | ||
EUR 188,87 (V.a KM) | 1 +188,87 | Keysight | Panel Cover | InfiniiVision HD3 | - | - | - | - | ||
EUR 324,21 (V.a KM) | 1 +324,21 | Keysight | Cover Plate | PZ2100A | - | - | - | - | ||
EUR 122,21 (V.a KM) | 1 +122,21 | Keysight | Cover | PZ2100A | - | - | - | - | ||
EUR 24 583,40 (V.a KM) | 1 +24 583,40 | Keysight | Thermocouple | - | 26 mm | 72 mm | 28 mm | - | ||
EUR 14 549,05 (V.a KM) | 1 +14 549,05 | Keysight | Thermocouple | - | 26 mm | 87 mm | 28 mm | - | ||
EUR 838,30 (V.a KM) | 1 +838,30 | Rohde & Schwarz | Tool | LCX100 and LCX200 LCR Meters | - | - | - | - | ||
EUR 99,99 (V.a KM) | 1 +99,99 | Sefram | Connecting Plug | DAS240 | - | - | - | - | ||
EUR 2455,31 (V.a KM) | 1 +2455,31 | Keysight | Test Fixture | - | 62 mm | - | - | - | ||
EUR 896,88 (V.a KM) | 1 +896,88 | Keysight | Test Fixture | - | - | - | - | - | ||
EUR 222,20 (V.a KM) | 1 +222,20 | Keysight | - | N5775A | - | - | - | Plastic | ||
EUR 222,20 (V.a KM) | 1 +222,20 | Keysight | - | N5774A | - | - | - | Plastic | ||
EUR 222,20 (V.a KM) | 1 +222,20 | Keysight | - | N5773A | - | - | - | Plastic | ||
EUR 222,20 (V.a KM) | 1 +222,20 | Keysight | - | N5772A | - | - | - | Plastic | ||
EUR 222,20 (V.a KM) | 1 +222,20 | Keysight | - | N5771A | - | - | - | Plastic | ||
EUR 213,11 (V.a KM) | 1 +213,11 | Keysight | - | N7550 | - | - | - | - | ||
EUR 213,11 (V.a KM) | 1 +213,11 | Keysight | - | N7550 | - | - | - | - | ||
EUR 222,20 (V.a KM) | 1 +222,20 | Keysight | - | N5770A | - | - | - | Plastic | ||
EUR 5691,35 (V.a KM) | 1 +5691,35 | Keysight | Antenna | N934xC ... | - | - | - | - | ||
EUR 2561,36 (V.a KM) | 1 +2561,36 | Keysight | Antenna | N934xC ... | - | - | - | - | ||
EUR 1161,50 (V.a KM) | 1 +1161,50 | Keysight | Antenna | N934xC ... | - | - | - | - | ||
EUR 112,11 (V.a KM) | 1 +112,11 | Keysight | Antenna | N934xC ... | - | - | - | - |
Näitab 1 - 25 / 172 tootest